güneşe en yakın |
|
|
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | AA 950 | AA 1200 | AES 950 | AES 1200 | |
| Ebat | 950x1950x105 mm | 1205x1950x105 mm | 950x1950x105 mm | 1205x1950x105 mm | |
| Kasa | Elektrostatik boyalı özel tasarım alüminyum ekstrüze profil | Elektrostatik boyalı alüminyum profil | |||
| Toplayıcı boru sayısı | 8 | 10 | 8 | 10 | |
| Toplama Boruları | ø ½” x 0,50 | ø ½” x 0,50 | ø ½” x 0,50 | ø ½” x 0,50 | |
| İç panel | Ultrasonik kaynaklı bakır kanatlı boru | ||||
| Seçici yüzey Yutma ve Yansıtma Değerleri | Selektif kaplama titanyum a=95 e=5 siyah krom a=95 e= 15 | Selektif kaplama titanyum a=95 e=5 siyah krom a=95 e= 15 | Solar mat boya a=95 e=70 | Solar mat boya a=95 e=70 | |
| Net Yutma Yüzeyi ( m2 ) | 1,57 m2 | 2,07 m2 | 1,57 m2 | 2,07 m2 | |
| İzolasyon | taban 50 mm. kaya yünü kenar 20mm yüksek densiteli cam yünü, cam tülü kaplı | taban 50 mm. kaya yünü kenar 20mm yüksek densiteli cam yünü, cam tülü kaplı | taban 50 mm. camyünü , cam tülü kaplamalı kenar 20mm yüksek densiteli cam yünü, cam tülü kaplı | taban 50 mm. camyünü , cam tülü kaplamalı kenar 20mm yüksek densiteli cam yünü, cam tülü kaplı | |
| Üst kaplama | düşük demirli-temperli cam (prizmatik desenli) geçirgenlik %91 yansıtılan ve emilen %9 | düşük demirli-temperli cam (prizmatik desenli) geçirgenlik %91 yansıtılan ve emilen %9 | Düz cam geçirgenlik %83 yansıtılan & emilen %17 | Temperli cam geçirgenlik %83 yansıtılan & emilen %17 | |
| ORTAK ÖZELLİKLER | |||||
| Üst ve alt bakır manifold | ø 27 mm dişi | ||||
| Çıkış ağızları | ¾” sarı manşonlu | ||||
| Taban sacı | 0,50 mm fırın boyalı galvaniz | 0,35 mm., gofrajlı alüminyum levha | |||
|
KOLLEKTÖR VERİM EĞRİLERİ |
| temiz enerji / sistem bilgileri | kolektörler / depolar / stand | kompakt sistemler / villa sistemleri / çoklu sistemler |
| anasayfa | hakkımızda | iletişim |
| |
||